Зимний турнир по футболу 2019-2020
Зимний турнир по футболу 2019-2020
ДЮФК «Азовсталь»
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа "А"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | мячи | очки | место | ||
1 | Промсервис | 5-4 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 3-1 | 21-11 | 15 | 1 | |
2 | Азовсталь U-16 | 4-5 | 4-6 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 15-17 | 4 | 5 | |
3 | Cигнал | 2-4 | 6-4 | 6-5 | 2-6 | 0-5 | 16-24 | 6 | 4 | |
4 | Азовец | 3-4 | 1-4 | 5-6 | 2-4 | 2-6 | 13-24 | 0 | 6 | |
5 | Мариуполь U-17 | 1-5 | 3-2 | 6-2 | 4-2 | 0-2 | 14-13 | 9 | 3 | |
6 | Азовсталь - ветеран | 1-3 | 1-1 | 5-0 | 6-2 | 2-0 | 15-6 | 10 | 2 |
Группа "Б"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | мячи | очки | место | ||
1 | Портовик | 4-0 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | 14-5 | 12 | 2 | |
2 | Восход | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 2-11 | 1 | 5 | |
3 | Азовсталь U-17 | 2-4 | 1-0 | 1-2 | 1-5 | 5-0 | 10-11 | 6 | 4 | |
4 | Металлург | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 9-3 | 15 | 1 | |
5 | Левый берег | 0-1 | 5-2 | 5-1 | 1-2 | 6-1 | 17-7 | 9 | 3 | |
6 | Гранд (Волноваха) | 0-4 | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 1-6 | 1-16 | 1 | 6 |
Лучший вратарь - Армяновский Владимир (Азовсталь-ветеран)
Лучший защитник - Семенченко Дмитрий (Промсервис)
Лучший полузащитник - Жаров Андрей (Металлург)
Лучший нападающий - Ефремов Афанасий (Азовсталь-ветеран)
КАЛЕНДАРЬ ИГР
№ | число | время | команда 1 | счет | команда 2 | группа | стадион |
Тур 1 | |||||||
1 | 30.11 | 9-30 | Восход | 2-5 | Левый берег | А | Азовсталь |
2 | 11-00 | Портовик | 4-0 | Гранд | Б | Азовсталь | |
3 | 8-30 | Азовсталь U-16 | 2-3 | Мариуполь U-17 | Б | СК "Ильичевец" | |
4 | 01.12 | 9-30 | Промсервис | 3-1 | Азовсталь-ветеран | А | Азовсталь |
5 | 11-00 | Азовсталь U-17 | 1-2 | Металлург | Б | Азовсталь | |
6 | 12-30 | Сигнал | 6-5 | Азовец | А | Азовсталь | |
Тур 2 | |||||||
7 | 07.12 | 9-30 | Мариуполь U-17 | 6-2 | Сигнал | А | Азовсталь |
8 | 11-00 | Портовик | 4-0 | Восход | Б | Азовсталь | |
9 | 12-30 | Гранд | 0-1 | Металлург | Б | Азовсталь | |
10 | 08.12 | 9-30 | Азовсталь-ветеран | 6-2 | Азовец | А | Азовсталь |
11 | 11-00 | Промсервис | 5-4 | Азовсталь U-16 | А | Азовсталь | |
12 | 12-30 | Азовсталь U-17 | 1-5 | Левый берег | Б | Азовсталь | |
Тур 3 | |||||||
13 | 14.12 | 9-00 | Металлург | 2-1 | Левый берег | Б | Азовсталь |
14 | 10-30 | Азовсталь U-17 | 2-4 | Портовик | Б | Азовсталь | |
15 | 12-00 | Азовец | 2-4 | Мариуполь U-17 | А | Азовсталь | |
16 | 13-30 | Восход | 0-0 | Гранд | Б | Азовсталь | |
17 | Азовсталь U-16 | Азовсталь-ветеран | А | Азовсталь | |||
18 | 15.12 | 9-00 | Сигнал | 2-4 | Промсервис | А | Азовсталь |
Тур 4 | |||||||
19 | 21.12 | 9-30 | Восход | 0-1 | Азовсталь U-17 | Б | Азовсталь |
20 | 11-00 | Портовик | 1-3 | Металлург | Б | Азовсталь | |
21 | 12-30 | Гранд | 1-6 | Левый берег | Б | Азовсталь | |
22 | 22.12 | 9-30 | Азовсталь-ветеран | 2-0 | Мариуполь U-17 | А | Азовсталь |
23 | 11-00 | Азовсталь U-16 | 4-6 | Сигнал | А | Азовсталь | |
24 | 12-30 | Промсервис | 4-3 | Азовец | А | Азовсталь | |
Тур 5 | |||||||
25 | 28.12 | 9-30 | Левый берег | 0-1 | Портовик | Б | Азовсталь |
26 | 11-00 | Азовец | 1-4 | Азовсталь U-16 | А | Азовсталь | |
27 | 12-30 | Металлург | 1-0 | Восход | Б | Азовсталь | |
28 | 29.12 | 9-30 | Сигнал | 0-5 | Азовсталь-ветеран | А | Азовсталь |
29 | 11-00 | Азовсталь U-17 | +:- | Гранд | Б | Азовсталь | |
30 | 12-30 | Мариуполь U-17 | 1-5 | Промсервис | А | Азовсталь | |
За 11-12 место | |||||||
31 | 11.01 | 9-30 | Азовец | +:- | Гранд | Азовсталь | |
За 9-10 место | |||||||
32 | 11-00 | Азовсталь Ю-16 | 2-3 | Восход | Азовсталь | ||
За 5-6 место | |||||||
33 | 12-30 | Мариуполь Ю-17 | 1-2 | Левый берег | Азовсталь | ||
За 7-8 место | |||||||
34 | 12.01 | 9-30 | Азовсталь Ю-17 | 0-4 | Сигнал | Азовсталь | |
За 3 место | |||||||
35 | 11-00 | Портовик | 0-1 | Азовсталь-ветеран | Азовсталь | ||
Финал | |||||||
36 | 12-30 | Промсервис | 4-3 | Металлург | Азовсталь | ||
14.10 | Награждение |
Гл.секретарь Преснухин А.С.
тел.096-350-09-87