Зимний турнир по футболу 2018-2019
Зимний турнир по футболу 2018-2019
Стадион «Азовсталь»
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа "А"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мячи | Очки | Место |
||
1 | Промсервис | 2-2 | 2-0 | 4--2 | 3-0 | 11-4 | 10 | 1 | |
2 | Левый берег | 2-2 | 1--2 | 3-0 | 3--3 | 9-7 | 5 | 3 | |
3 | Металлург | 0-2 | 2--1 | 2--1 | 2-1 | 6-5 | 9 | 2 | |
4 | Азовсталь 2002 | 2--4 | 0-3 | 1--2 | 0-2 | 3--11 | 0 | 5 | |
5 | Сигнал | 0-3 | 3--3 | 1-2 | 3-0 | 7-8 | 4 | 4 |
Группа "Б"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мячи | Очки | Место |
||
1 | Азовсталь-вет. | 5--3 | 11-0 | 3--3 | 6--2 | 25--8 | 10 | 1 | |
2 | Новая жизнь | 3--5 | 5--1 | 2--5 | 2--3 | 12--14 | 3 | 4 | |
3 | МГУ | 0-11 | 1--5 | 2--9 | 3--4 | 6--29 | 0 | 5 | |
4 | Олимпик | 3--3 | 5--2 | 9--2 | 4--2 | 21--9 | 10 | 2 | |
5 | Восход | 2--6 | 3--2 | 4--3 | 2--4 | 11--15 | 6 | 3 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
№ | число | время | команда 1 | счет | команда 2 | группа |
Тур 1 | ||||||
1 | 1.12(сб) | 9-00 | Азовсталь 2002 | 1-2 | Металлург | А |
2 | 10.-30 | Левый берег | 3-3 | Сигнал | А | |
3 | 12-00 | Новая Жизнь | 3-3 | Азовстаь-Ветеран | Б | |
4 | 2.12(вс) | 10-00 | МГУ | 2-9 | Олимпик | Б |
Промсервис,Восход - выходные | ||||||
Тур 2 | ||||||
5 | 8.12(сб) | 10-00 | Восход | 3-2 | Новая Жизнь | Б |
6 | 11.-30 | Металлург | 2-1 | Левый берег | А | |
7 | 9.12(вс) | 10-00 | Олимпик | 3-3 | Азовсталь-Ветеран | Б |
8 | 11.-30 | Промсервис | 4-2 | Азовсталь 2002 | А | |
МГУ,Сигнал выходные | ||||||
Тур 3 | ||||||
9 | 15.12(сб) | 10-00 | Новая Жизнь | 5-1 | МГУ | Б |
10 | 11.-30 | Азовсталь 2002 | 0-2 | Сигнал | А | |
11 | 16.12(вс) | 10-00 | Азовсталь-Ветеран | 6-2 | Восход | Б |
12 | 11.-30 | Промсервис | 2-0 | Металлург | А | |
Олимпик, Левый берег выходные | ||||||
Тур 4 | ||||||
13 | 22.12(сб) | 10-00 | Новая Жизнь | 2-4 | Олимпик | Б |
14 | 23.12(вс) | 8.-30 | Азовсталь 2002 | 0-3 | Левый берег | А |
15 | 10-00 | Восход | 4-3 | МГУ | Б | |
16 | 11.-30 | Сигнал | 0-3 | Промсервис | Б | |
Азовсталь-ветеран,Металлург выходные | ||||||
Тур 5 | ||||||
17 | 25.12(вт) | 10-00 | Промсервис | 2-2 | Левый берег | А |
18 | 30.12(вс) | 9-00 | МГУ | 0-11 | Азовсталь-Ветеран | Б |
19 | 10.-30 | Металлург | 2-1 | Сигнал | А | |
20 | 12-00 | Олимпик | 4-2 | Восход | Б | |
матч за 9-10 места | ||||||
21 | 12.01(сб) | 10-00 | Азовсталь 2002 | 8-1 | МГУ | |
матчи за 5-8 места | ||||||
22 | 11.-30 | Левый берег | 12-2 | Новая жизнь | ||
23 | Восход | 3-4 | Сигнал | |||
матчи за 1-4 место | ||||||
24 | 13.01(вс) | 10-00 | Промсервис | 2-1 | Олимпик | |
25 | Азовсталь-Ветеран | 2-2 | Металлург | |||
матч за 7-8 | ||||||
26 | 19.01(сб) | 10-00 | Восход | 1-1 п.2-4 | Новая жизнь | |
матч за 5-6 | ||||||
27 | 11.-30 | Левый берег | 3-1 | Сигнал | ||
20.01(вс) | матч за 3 место | |||||
28 | 10-00 | Олимпик | 1-4 | Металлург | ||
финал | ||||||
29 | 11.-30 | Азовсталь-Ветеран | 1-1 п.0-3 | Промсервис |
Лучший вратарь турнира - Ашла Александр(Промсервис)
Лучший защитник турнира - Хаустов Сергей(Промсервис)
Лучший полузащитник турнира - Беляков Игорь(Металлург)
Лучший нападающий турнира - Киликевич Владимир(Азовсталь-ветеран)
Команда "Промсервис"- победитель "Зимнего турнира" 2018-2019
Команда "Азовсталь-ветеран"- 2-е место в "Зимнем турнире" 2018-1019