КУБОК ПОБЕДЫ по футболу 2016 г.
![]() |
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА г. МАРИУПОЛЯ |
Группа «А» | Группа «Б» | Группа «В» | Группа «Г» |
1. «Азовсталь» 2. «ITV-ПГТУ» 3. ФК «Волноваха» 4. «Сигнал» 5. Металлург |
1. «Лидер-ONE» 2. «Промсервис» 3. «Ветеран» 4. «Новая жизнь» 5. Динамо |
1. «Титан» ККЦ 2. «Ильичёвец» U-17 3. «Азовец» 4. «Ларенцо» 5. ДФС |
1. «Портовик» 2. «Левый берег» 3. «Ильичёвец» U-16 4. «Эллада» 5. Пограничник |
Календарь игр 1 этапа
Группа «А»
№ |
Дата |
Дн |
Время |
Команда хозяин |
|
Команда гость |
Стадион |
Прим. |
1 |
27.03 |
Вс |
10.00 |
Азовсталь |
2 - 1 |
Сигнал |
Азовсталь |
|
2 |
27.03 |
Вс |
12.30 |
ITV-ПГТУ |
1 - 5 |
ФК «Волноваха» |
Олимп |
|
3 |
03.04 |
Вс |
12.30 |
ITV-ПГТУ |
3 - 2 |
Металлург |
Олимп |
|
4 |
03.04 |
Вс |
13.00 |
ФК «Волноваха» |
3 - 2 |
Сигнал |
Азовсталь |
|
5 |
07.04 |
Чт |
17.00 |
ФК «Волноваха» |
3 - 1 |
Азовсталь |
Азовсталь |
|
6 |
10.04 |
Вс |
11.00 |
Металлург |
0 - 9 |
Азовсталь |
Азовсталь |
|
7 |
10.04 |
Вс |
12.30 |
Сигнал |
3 - 1 |
ITV-ПГТУ |
Олимп |
|
8 |
14.04 |
Чт |
17.00 |
Сигнал |
3 - 4 |
Металлург |
Олимп |
|
9 |
17.04 |
Вс |
10.00 |
Азовсталь |
8 - 0 |
ITV-ПГТУ |
Азовсталь |
|
10 |
17.04 |
Вс |
10.00 |
Металлург |
3 - 2 |
ФК «Волноваха» |
Олимп |
|
Группа Б»
№ |
Дата |
Дн |
Время |
Команда хозяин |
|
Команда гость |
Стадион |
Прим. |
1 |
26.03 |
Сб |
10.00 |
Промcервис |
2 - 0 |
Ветеран |
Олимп |
|
2 |
26.03 |
Сб |
12.30 |
Лидер-ONE |
4 - 0 |
Новая жизнь |
Олимп |
|
3 |
02.04 |
Сб |
10.00 |
Новая жизнь |
2 - 3 |
Промcервис |
Олимп |
|
4 |
02.04 |
Сб |
11.00 |
Динамо |
0 - 6 |
Лидер-ONE |
Азовец |
|
5 |
09.04 |
Сб |
10.00 |
Ветеран |
3 - 1 |
Новая жизнь |
Олимп |
|
6 |
09.04 |
Сб |
12.30 |
Промсервис |
9 - 3 |
Динамо |
Олимп |
|
7 |
12.04 |
Вт |
16.30 |
Лидер-ONE |
2 - 2 |
Промсервис |
Азовец |
|
8 |
13.04 |
Ср |
17.00 |
Динамо |
3 - 9 |
Ветеран |
Олимп |
|
9 |
16.04 |
Сб |
13.00 |
Ветеран |
0 - 3 |
Лидер-ONE |
Олимп |
|
10 |
19.04 |
Вт |
17.00 |
Новая жизнь |
4 - 0 |
Динамо |
Олимп |
|
Группа «В»
№ |
Дата |
Дн |
Время |
Команда хозяин |
|
Команда гость |
Стадион |
Прим. |
1 |
26.03 |
Сб |
10.00 |
Ильичёвец U-17 |
3 - 0 |
Азовец |
УТБ«Ильичёвец» |
|
2 |
27.03 |
Вс |
10.00 |
Титан |
5 - 0 |
Ларенцо |
Олимп |
|
3 |
02.04 |
Сб |
10.00 |
Ларенцо |
0 - 6 |
Ильичёвец U-17 |
УТБ«Ильичёвец» |
|
4 |
03.04 |
Вс |
10.00 |
ДФС |
1 - 2 |
Титан |
Олимп |
|
5 |
06.04 |
Cр |
16.30 |
Титан |
3 - 0 |
Ильичёвец U-17 |
УТБ«Ильичёвец» |
|
6 |
06.04 |
Ср |
17.00 |
ДФС |
6 - 0 |
Азовец |
Маракана |
|
7 |
09.04 |
Сб |
10.00 |
Ильичёвец U-17 |
0 - 4 |
ДФС |
УТБ«Ильичёвец» |
|
8 |
10.04 |
Вс |
10.00 |
Азовец |
3 - 9 |
Ларенцо |
Олимп |
|
9 |
16.04 |
Сб |
9.00 |
Азовец |
0 - 6 |
Титан |
Маракана |
|
10 |
17.04 |
Вс |
12.30 |
Ларенцо |
0 - 5 |
ДФС |
Олимп |
|
Группа «Г»
№ |
Дата |
Дн |
Время |
Команда хозяин |
|
Команда гость |
Стадион |
Прим. |
1 |
26.03 |
Сб |
10.00 |
Портовик |
8 - 0 |
Эллада |
Портовик |
|
2 |
26.03 |
Сб |
12.00 |
Левый берег |
1 - 1 |
Ильичёвец U-16 |
УТБ«Ильичёвец» |
|
3 |
02.04 |
Сб |
12.00 |
Ильичёвец U-16 |
7 - 1 |
Эллада |
УТБ«Ильичёвец» |
|
4 |
03.04 |
Вс |
10.00 |
Левый берег |
6 - 1 |
Пограничник |
Маракана |
|
5 |
06.04 |
Ср |
17.00 |
Ильичёвец U-16 |
1 - 8 |
Портовик |
Портовик |
|
6 |
06.04 |
Ср |
17.00 |
Эллада |
10 - 3 |
Пограничник |
Олимп |
|
7 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
8 |
09.04 |
Сб |
10.00 |
Портовик |
6 - 0 |
Левый берег |
Портовик |
|
9 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
10 |
16.04 |
Сб |
10.30 |
Эллада |
0 - 4 |
Левый берег |
Олимп |
|
Результаты всех игр с участием команды "Пограничник" аннулируются согласно Положению.
КУБОК ПОБЕДЫ | ||||||||||||
26 марта-9 мая 2016 года | ||||||||||||
1 этап | ||||||||||||
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||||||
Группа "А" |
||||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
"Азовсталь" | 8-0 | 1-3 | 2-1 | 9-0 | 3 | 0 | 1 | 20-4 | 9 | 2 | ||
1 | ||||||||||||
ITV-ПГТУ | 0-8 | 1-5 | 1-3 | 3-2 | 1 | 0 | 3 | 5-18 | 3 | 5 | ||
2 | ||||||||||||
ФК "Волноваха" | 3-1 | 5-1 | 3-2 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 13-7 | 9 | 1 | ||
3 | Волноваха | |||||||||||
"Сигнал" МТТУ | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 9-10 | 3 | 4 | ||
4 | ||||||||||||
"Металлург" | 0-9 | 2-3 | 3-2 | 4-3 | 2 | 0 | 2 | 9-17 | 6 | 3 | ||
5 | ||||||||||||
Группа "Б" |
||||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
"Лидер-ONE" | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | 3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | 1 | ||
1 | ||||||||||||
"Промсервис" | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 9-3 | 3 | 1 | 0 | 16-7 | 10 | 2 | ||
2 | ||||||||||||
"Ветеран" | 0-3 | 0-2 | 3-1 | 9-3 | 2 | 0 | 2 | 12-9 | 6 | 3 | ||
3 | ||||||||||||
"Новая жизнь" | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 4-0 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | 3 | 4 | ||
4 | ||||||||||||
"Динамо" | 0-6 | 3-9 | 3-9 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 6-28 | 0 | 5 | ||
5 | ||||||||||||
Группа "В" |
||||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
"Титан" ККЦ | 3-0 | 6-0 | 5-0 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 16-1 | 12 | 1 | ||
1 | ||||||||||||
"Ильичёвец" U-17 | 0-3 | 3-0 | 6-0 | 0-4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | 3 | ||
2 | ||||||||||||
"Азовец" | 0-6 | 0-3 | 3-9 | 0-6 | 0 | 0 | 4 | 3-24 | 0 | 5 | ||
3 | ||||||||||||
"Ларенцо" | 0-5 | 0-6 | 9-3 | 0-5 | 1 | 0 | 3 | 9-19 | 3 | 4 | ||
4 | ||||||||||||
ДФС | 1-2 | 4-0 | 6-0 | 5-0 | 3 | 0 | 1 | 16-2 | 9 | 2 | ||
5 | ||||||||||||
Группа "Г" |
||||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
"Портовик" | 6-0 | 8-1 | 8-0 | 3 | 0 | 0 | 22-1 | 9 | 1 | |||
1 | ||||||||||||
"Левый берег" | 0-6 | 1-1 | 4-0 | 6-1 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 | 3 | ||
2 | ||||||||||||
"Ильичёвец" U-16 | 1-8 | 1-1 | 7-1 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | 4 | 2 | |||
3 | ||||||||||||
"Эллада" | 0-8 | 0-4 | 1-7 | 10-3 | 1 | 0 | 2 | 1-19 | 0 | 4 | ||
4 | Сартана | |||||||||||
"Пограничник" | 1-6 | 3-10 | 0 | 5 | ||||||||
5 |
"Титан" обеспечил себе выход во второй этап с 1-го места.
Команды ФК "Волноваха" (гр."А") и "Портовик" (гр."Г") обеспечили себе выход во второй этап с 1-го места.
"Лидер-ONE" вышел во второй этап с первого места, "Промсервис" - со второго по разности забитых и пропущенных мячей.
В связи с участием команд ДЮСШ ФК "Ильичевец" с 16 апреля в чемпионате ДЮФЛ Украины, команда "Ильичевец" U-16 не сможет проводить игры 2 этапа Кубка Победы.
Вместо неё во 2 этапе соревнований будет принимать участие команда "Левый берег", занявшая на 1 этапе в группе "Г" третье место.
Список бомбардиров после 1-го этапа Кубка "Победы" 2016 | ||||||||
ФК "Волноваха" | Голы(с пен.) | "Азовсталь" | Голы (с пен.) | "Металлург" | Голы (с пен.) | |||
1. Мериуцану Руслан | 4(1) | 1. Апальков Алексей | 9 | 1. Ахаян Эмиль | 3 | |||
2. Ольховский Максим | 3 | 2. Краус Владислав | 4 | 2. Вишняков Вадим | 2 | |||
3. Попович Александр | 2 | 3. Королёв Кирилл | 3 | 3. Блынский Евгений | 1 | |||
4. Бахтеев Сергей | 1 | 4. Балута Анатолий | 2 | 4. Москвин Михаил | 1 | |||
5. Бебешко Роман | 1 | 5. Гарькуша Игорь | 1 | 5. Иванченко Артур | 1 | |||
6. Галла Александр | 1 | 6. Косовский Андрей | 1 | 6. Маленков Павел | 1 | |||
7. Аксёненко Артём | 1 | "ITV-ПГТУ" | "Промсервис" | |||||
"Сигнал" | 1. Лещенко Сергей | 2(2) | 1. Варава Александр | 4 | ||||
1. Бухало Андрей | 2 | 2. Жилов Николай | 1 | 2. Хурса Виктор | 4(1) | |||
2. Бессонов Дмитрий | 2 | 3. Гром Николай | 1 | 3. Михайлов Игорь | 3 | |||
3. Гуров Максим | 2 | "Ветеран" | 4. Омельчук Владимир | 2 | ||||
4. Нечай Андрей | 1 | 1. Зыков Игорь | 2 | 5. Семенченко Дмитрий | 1 | |||
5. Силецкий Сергей | 1 | 2. Кодацкий Николай | 1 | 6. Иванов Александр | 1 | |||
6. Тарасов Алексей | 1 | 3. Ушулну Сергей | 1 | 7. Загиней Игорь | 1 | |||
4. Звенигородский Олег | 1 | "Новая Жизнь" | ||||||
"Лидер One" | 5. Лапочук Александр | 1 | Шершнев Олег | 2 | ||||
1. Крашневский Игорь | 2 | 6. Гарин Вячеслав | 1 | Щербина Владислав | 1 | |||
2. Лапа Александр | 2 | 7. Троценко Вадим | 1 | Николенко Игорь | 1 | |||
3. Савчук Влад | 2 | 8. Люлин Александр | 1 | Васильконов Анатолий | 1 | |||
4. Куценко Александр | 2 | 9. Бобков Илья | 1 | Серов Андрей | 1 | |||
5. Горбаенко Андрей | 2 | 10. Макеев Аркадий | 1 | Кашинский Богдан | 1 | |||
6. Есин Дмитрий | 2 | 11. Калач Владимир | 1 | "Динамо" | ||||
7.Кеванашвили Александр | 1 | "ДФС" | 1. Ушаков Владислав | 2 | ||||
8. Мясников Артур | 1 | 1. Лихолат Виталий | 5 | 2. Влад Андрей | 1 | |||
9. Лысенко Алексей | 1 | 2. Винник Антон | 3(1) | 3. Рзаев Камран | 1 | |||
3. Гончаров Дмитрий | 2(1) | 4. Лысечко Олег | 1 | |||||
"Титан ККЦ" | 4. Помазан Владислав | 1 | 5. Шульга Андрей | 1 | ||||
1. Гапоненко Сергей | 5 | 5. Асташин Иван | 1 | "Ильичёвец U-17" | ||||
2. Розум Денис | 3 | 6. Ушаков Евгений | 1 | 1. Бояр Илья | 3 | |||
3. Шаруда Евгений | 2 | 7. Гапоченко Владислав | 1 | 2. Макух Максим | 1 | |||
4. Погорецкий Валерий | 2 | 8. Бровин Сергей | 1 | 3. Бабий Владислав | 1 | |||
5. Пашкин Дмитрий | 1 | 9. Ковалёв Роман | 1 | 4. Тверитников Дмитрий | 1 | |||
6. Колесников Марк | 1 | "Левый берег" | 5. Черненко Илья | 1 | ||||
7. Алексеев Константин | 1 | 1. Маценко Максим | 3(1) | 6. Студеникин Александр | 1 | |||
8. Бужин Дмитрий | 1(1) | 2.Танасиенко Роман | 2 | 7. Яковенко Виталий | 1 | |||
"Портовик" | 3. Саравас Степан | 2 | "Ларенцо" | |||||
1. Маленко Антон | 5 | 4. Конде Магомет | 2 | 1. Кривун Иван | 4 | |||
2. Ляхов Александр | 3 | 5. Мовчан Александр | 1 | 2. Кугу Сергей | 2 | |||
3.Колесник Сергей | 3 | 6. Гомашов Бертран | 1 | 3. Бедин Александр | 1 | |||
4. С-Винницкий Владислав | 2 | "Ильичёвец U-16 | 4. Грицюн Евгений | 1 | ||||
5. Росляков Владислав | 2 | 1. Мурза Артур | 3(1) | 5. Иващин Фёдор | 1 | |||
6. Салатин Вадим | 2 | 2. Аль-Халавани Абэт | 2 | "Азовец" | ||||
7. Гади Вячеслав | 2 | 3. Косюн Сергей | 2 | 1. Шавейко Виктор | 2 | |||
8. Иванов Иван | 1 | 4. Бондарь Влад | 1 | 2. Чаус Владислав | 1 | |||
9. Борисов Константин | 1 | "Эллада" | ||||||
10. Оберемок Евгений | 1(1) | "Пограничник" | 1.Голодных Алексей | 2 | ||||
1. Кулинич Анатолий | 2 | 2. Козановский Владислав | 2 | |||||
2. Костенко Александр | 1 | 3. Гаков Николай | 2 | |||||
3. Правда Виктор | 1 | 4. Остронос Дмитрий | 1 | |||||
5. Мелькумов Артём | 1 | |||||||
6. Хадаев Виталий | 1 | |||||||
7. Циганков Александр | 1 | |||||||
8. Сулима Виталий | 1(1) |
Календарь игр 2 этапа
Календарь игр 2 этапа | ||||||||||
Группа "Д" | ||||||||||
№ | Дата | День | Время | Команда хозяин | Счет | Команда гость | Стадион | Примеч. | ||
1 | 20.04 | Ср | 17.00 | ФК "Волноваха" | 3 - 1 | Левый берег | Олимп | |||
2 | 21.04 | Чт | 17.00 | Промсервис | 3 - 1 | Титан | Олимп | |||
3 | 25.04 | Пн | 17.00 | ФК "Волноваха" | 2 - 5 | Промсервис | Олимп | |||
4 | 26.04 | Вт | 17.00 | Левый берег | 0 - 2 | Титан | Олимп | |||
5 | 29.04 | Пт | 17.00 | Титан | 6 - 0 | ФК "Волноваха" | Титан | |||
6 | 30.04 | Сб | 10.00 | Промсервис | 4 - 2 | Левый берег | Олимп | |||
Группа "Е" | ||||||||||
№ | Дата | День | Время | Команда хозяин | Счет | Команда гость | Стадион | Примеч. | ||
1 | 20.04 | Ср | 17.00 | Лидер-ONE | 0 - 0 | ДФС | Азовец | |||
2 | 21.04 | Чт | 17.00 | Азовсталь | 0 - 1 | Портовик | Азовсталь | |||
3 | 24.04 | Вс | 10.00 | Азовсталь | 1 - 2 | Лидер-ONE | Азовсталь | |||
4 | 25.04 | Пн | 17.00 | Портовик | 6 - 0 | ДФС | Портовик | |||
5 | 28.04 | Чт | 17.00 | ДФС | 3 - 1 | Азовсталь | Портовик | |||
6 | 29.04 | Пт | 17.00 | Лидер-ONE | 0 - 1 | Портовик | Азовец | |||
Полуфиналы - 4 и 5 мая. | Финал - 9 мая в 11.00 на стадионе "Азовец" |
Командой Азовсталь подан протест на участие в игре игрока, не включенного в рапорт арбитра. Он будет рассмотрен ДТК до 27.04.
2 этап | |||||||||||
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
Группа "Д" |
|||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | Очки | Мес |
1 | ФК "Волноваха" | 2-5 | 0-6 | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 3 | 3 | |
Волноваха | |||||||||||
2 | "Промсервис" | 5-2 | 3-1 | 4-2 | 3 | 0 | 0 | 12-5 | 9 | 1 | |
3 | "Титан" ККЦ | 6-0 | 1-3 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | 2 | |
4 | "Левый берег" | 1-3 | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | 4 | |
Группа "Е" | |||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | Очки | Мес |
1 | "Азовсталь" | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 4 | |
2 | "Лидер-ONE" | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 2 | |
3 | ДФС | 3-1 | 0-0 | 0-6 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 | 3 | |
4 | "Портовик" | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 | 1 | |
Результаты полуфиналов 04 мая 2016 г.
Промсервис - Лидер 1-1 (пен.4-5)
Портовик - Титан 1-0
Результат Финала 9 мая 2016 г.
Лидер-ONE - Портовик 0-1 Гол: Галковский (90+2)
Лучший игрок финала - Иван Иванов (Портовик)